Deslistas:Presidentes dos Estados Unidos
Origem: Desciclopédia, a enciclopédia livre de conteúdo.
Ir para: navegação, pesquisa
Este artigo é parte do Deslistas, o sumário livre de conteúdo.
Não use as informações deste artigo em outros pois
deverá ser analisado pela comunidade em breve...
A nossa sátira autorizada, a Wikipédia, tem um artigo sobre: Presidentes dos Estados Unidos.
Brasão do Presidente# Nome Posse Término Partido
1 Chuck Norris 1788 1789 sem partido
2 George Washington 1789 1797 sem partido
3 John Adams 1797 1801 Federalista
4 Thomas Jefferson 1801 1809 Democrata-Republicano
5 James Madison 1809 1817 Democrata-Republicano
6 James Monroe 1817 1825 Democrata-Republicano
7 John Quincy Adams 1825 1829 Democrata-Republicano
8 Andrew Jackson 1829 1837 Democrata
9 Martin Van Buren 1837 1841 Democrata
10 William Henry Harrison 1841 1841 Whig
11 John Tyler 1841 1845 Whig*
12 James Knox Polk 1845 1849 Democrata
13 Zachary Taylor 1849 1850 Whig
14 Millard Fillmore 1850 1853 Whig
15 Franklin Pierce 1853 1857 Democrata
16 James Buchanan 1857 1861 Democrata
17 Abraham Lincoln 1861 1865 Republicano
18 Andrew Johnson 1865 1869 Republicano**
19 Ulysses Simpson Grant 1869 1877 Republicano
20 Rutherford Birchard Hayes 1877 1881 Republicano
21 James Abram Garfield 1881 1881 Republicano
22 Chester Alan Arthur 1881 1885 Republicano
23 Stephen Grover Cleveland 1885 1889 Democrata
24 Benjamin Harrison 1889 1893 Republicano
25 Stephen Grover Cleveland 1893 1897 Democrata
26 William McKinley 1897 1901 Republicano
27 Theodore Roosevelt II 1901 1909 Republicano
28 William Howard Taft 1909 1913 Republicano
29 Thomas Woodrow Wilson 1913 1921 Democrata
30 Warren Gamaliel Harding 1921 1923 Republicano
31 John Calvin Coolidge Jr. 1923 1929 Republicano
32 Herbert Clark Hoover 1929 1933 Republicano
33 Franklin Delano Roosevelt 1933 1945 Democrata
34 Harry S. Truman 1945 1953 Democrata
35 Dwight Eisenhower 1953 1953 Republicano
36 Walt Disney 1953 1961 Republicano
37 John Fitzgerald Kennedy 1961 1963 Democrata
38 Lyndon Baines Johnson 1963 1969 Democrata
39 Richard Milhous Nixon 1969 1974 Republicano
40 Gerald Rudolph Ford Jr. 1974 1977 Republicano
41 James Earl Carter Jr. 1977 1981 Democrata
42 Ronald McDonald's 1981 1989 Republicano
43 George Herbert Walker Bush 1989 1993 Nazista
44 Bob Marley 1993 1996 Democrata
45 George Walker Bush 1997 2002 Republicano
46 Bill Gates 2003 2003 Democrata
47 Jack Bauer 2003 2009 EFEBEI
48 Barack Osama Obama 2009 Tempos atuais Democrata
* Democrata pela chapa Whig
** Democrata pela chapa Republicana
Obtida de "http://desciclopedia.org/wiki/Deslistas:Presidentes_dos_Estados_Unidos"
Categorias: Deslistas | Presidentes dos Estados UnidosVisualizaçõesDeslistas Discussão Editar Histórico Atualizar Ferramentas pessoaisCriar uma conta ou entrar Pesquisa
Navegação
Página principal
Babel
Página aleatória
Colaboração
Criar artigo
Ajuda
Página de testes
Mudanças recentes
Portal comunitário
Ferro-velho
(F)Utilidades
Boteco
A.A. (ajuda)
Mesa de truco
Regras
Chat
Correlatos
Desnotícias
Descionário
Deslivros
Despoesias
Desentrevistas
Descitações
Deslistas
Desinopses
Fatos
UnCommons
UnMeta
Ferramentas
Páginas afluentes
Alterações relacionadas
Páginas especiais
Versão para impressão
Link permanente
Esta página foi modificada pela última vez às 15h24min de 25 de novembro de 2010. Esta página foi acessada 17 044 vezes. Conteúdo disponível sob Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 . Política de privacidade Sobre Alerta de Conteúdo
COPYRIGHT DESCICLOPÉDIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário